Trading holidays for the calendar year 2023.
Day | |||
1 | 26 January 2023 | Thursday | Republic Day |
2 | 07 March 2023 | Tuesday | Holi |
3 | 30 March 2023 | Thursday | Ram Navami |
4 | 04 April 2023 | Tuesday | Mahavir Jayanti |
5 | 07 April 2023 | Friday | Good Friday |
6 | 14 April 2023 | Friday | Dr. Ambedkar Jayanti |
7 | 01 May 2023 | Monday | Maharashtra Day |
8 | 28 June 2023 | Wednesday | Eid al-Adha |
9 | 15 August 2023 | Tuesday | Independence Day |
10 | 19 September 2023 | Tuesday | Ganesh Chaturthi |
11 | 02 October 2023 | Monday | Mahatma Gandhi Jayanti |
12 | 24 October 2023 | Tuesday | Dussehra |
13 | 14 November 2023 | Tuesday | Diwali |
14 | 27 November 2023 | Monday | Guru Nanak Jayanti |
15 | 25 December 2023 | Monday | Christmas |
The holidays falling on Saturday / Sunday are listed below:-
Sr. No. | Date | Day | Description |
1 | 18 February 2023 | Saturday | Mahashivratri |
2 | 22 April 2023 | Saturday | Id-Ul-Fitr (Ramzan ID) |
3 | 29 July 2023 | Saturday | Moharram |
4 | 12 November 2023 | Sunday | Diwali-Laxmi Pujan* |
*Muhurat Trading" is scheduled for Sunday, November 12, 2023. The exact timings of this session will be announced at a later date.
Trading Holiday 2023 MCX / Trading Holiday NCDEX 2023
1 | Thursday, 26 January 2023 | Republic Day | Closed | Closed |
2 | Tuesday, 07 March 2023 | Holi (2nd day) | Closed | Open |
3 | Thursday, 30 March 2023 | Ram Navami | Closed | Open |
4 | Tuesday, 04 April 2023 | Mahavir Jayanti | Closed | Open |
5 | Friday, 07 April 2023 | Good Friday | Closed | Closed |
6 | Friday, 14 April 2023 | Ambedkar Jayanti | Closed | Open |
7 | Monday, 01 May 2023 | Maharashtra Day | Closed | Open |
8 | Wednesday, 28 June 2023 | Eid al-Adha | Closed | Open |
9 | Tuesday, 15 August 2023 | Independence Day | Closed | Closed |
10 | Tuesday, 19 September 2023 | Ganesh Chaturthi | Closed | Open |
11 | Monday, 02 October 2023 | Mahatma Gandhi Jayanti | Closed | Closed |
12 | Tuesday, 24 October 2023 | Dussehra | Closed | Open |
13 | Tuesday, 14 November 2023 | Diwali | Closed | Open |
14 | Monday, 27 November 2023 | Guru Nanak Jayanti | Closed | Open |
15 | Monday, 25 December 2023 | Christmas | Closed | Closed |
Note: The Exchange may, however, close the market on days other than the above scheduled holidays or may open the market on days originally declared as holidays. The Exchange may also extend, advance, or reduce trading hours when it deems fit and necessary.